US Heffingen
Résidence
![]() US Heffingen |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 107 | Score final | 66 |
| 28 | Quart 1 | 19 |
| 25 | Quart 2 | 13 |
| 25 | Quart 3 | 22 |
| 29 | Quart 4 | 12 |
| 40/81 (49.4%) | Tirs | 26/72 (36.1%) |
| 28/52 (53.8%) | 2 points | 18/46 (39.1%) |
| 12/29 (41.4%) | 3 points | 8/26 (30.8%) |
| 15/20 (75%) | Lancers francs | 6/10 (60%) |
| 51 | Rebonds | 35 |
| 14 | Rebonds offensifs | 8 |
| 37 | Rebonds defensifs | 27 |
| 27 | Passes décisives | 8 |
| 9 | Balles perdues | 14 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 4 | Tirs contrés | 1 |
| 12 | Fautes | 14 |
US Heffingen
Résidence